Knowles NOVACAP
| Dalies numeris | 0504N101J101P | Gamintojas | Knowles NOVACAP |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP CER | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Sudėtyje yra švinas / RoHS neatitinkantis reikalavimų |
| Galimas kiekis | 272123 pcs | Duomenų lapas | 1.0504N101J101P.pdf2.0504N101J101P.pdf |
| Įtampa - Įvertinta | 100V | Tolerancija | ±5% |
| Storis (maks.) | 0.044" (1.12mm) | Temperatūros koeficientas | C0G, NP0 |
| Dydis / Matmenys | 0.050" L x 0.040" W (1.27mm x 1.02mm) | Serija | - |
| Reitingai | - | Pakuotė | Cut Tape (CT) |
| Paketas / dėžutė | 0504 (1210 Metric) | Kiti vardai | 0504N101J101P-ND 1763-1206 1763-1206-1 1763-1206-1-ND 1763-1206-2 1763-1206-2-ND 1763-1206-6 |
| Darbinė temperatūra | -55°C ~ 125°C | Montavimo tipas | Surface Mount, MLCC |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 9 Weeks |
| Švino stilius | - | "Lead Spacing" | - |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Contains lead / RoHS non-compliant | Aukštis - sėdi (maks.) | - |
| funkcijos | Epoxy Mountable | Gedimo greitis | - |
| Išsamus aprašymas | 100pF ±5% 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0504 (1210 Metric) | Talpa | 100pF |
| Programos | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |











