| Dalies numeris | SWI12-9-N-P6 | Gamintojas | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 9V 12W | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 12257 pcs | Duomenų lapas | SWI12-9-N-P6.pdf |
| Svoris | 0.278 lb (126.1g) | Įtampa - išvestis | 9V |
| Įtampa - įėjimas | 90 ~ 264 VAC | Dydis / Matmenys | 2.83" L x 1.34" W x 1.65" H (72.0mm x 34.0mm x 42.0mm) |
| Serija | SWI12-N (12W) | Naudojamas regionas | North America |
| Galia (vatais) | 11W | Polarizacija | Positive Center |
| Išvesties jungtis | Barrel Plug, 2.5mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm | Kiti vardai | 102-4954 SWI12-9-N-P6-ND SWI129NP6 |
| Darbinė temperatūra | 0°C ~ 40°C | Nėra apkrovos energijos suvartojimo | 75mW (Max) |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | Not Applicable | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Įvesties tipas | Fixed Blade | Įvesties jungtis | NEMA 1-15P |
| Forma | Wall Mount | Efektyvumas | Level VI |
| Išsamus aprašymas | 9V 11W AC/DC External Wall Mount Adapter Fixed Blade Input | Dabartinis - išvestis (maks.) | 1.2A |
| Laido ilgis | 59" (1.50m) | Kalifornija Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| Patvirtinimai | cULus, PSE | Programos | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |




