| Dalies numeris | OD127-48HHB02A | Gamintojas | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | FAN AXIAL 127X38.5MM 48VDC WIRE | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 3706 pcs | Duomenų lapas | 1.OD127-48HHB02A.pdf2.OD127-48HHB02A.pdf3.OD127-48HHB02A.pdf4.OD127-48HHB02A.pdf |
| Plotis | 38.50mm | Svoris | - |
| Įtampos diapazonas | 22 ~ 55VDC | Įtampa - Įvertinta | 48VDC |
| Nutraukimas | 3 Wire Leads | Statinis slėgis | 0.550 in H2O (137.0 Pa) |
| Dydis / Matmenys | Square - 127mm L x 127mm H | Serija | OD127 |
| RPM | 4100 RPM | Kiti vardai | OD127-48HHB02AX OD127-48HHBO2A OD127-48HHBO2A-ND OD12748HHB02A |
| Darbinė temperatūra | -4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C) | Triukšmas | 62.0 dB |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Medžiaga - rėmas | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Medžiaga - ašmenys | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 19 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 60000 Hrs @ 45°C | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Apsauga nuo įsilaužimo | - | funkcijos | Locked Rotor Sensor |
| Ventiliatoriaus tipas | Tubeaxial | Dabartinis įvertinimas | 0.550A |
| Guolių tipas | Ball | Patvirtinimai | cURus, TUV |
| Oro srautas | 193.0 CFM (5.40m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



