| Dalies numeris | RNU0J152MDN1PH | Gamintojas | Nichicon |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP ALUM POLY 1500UF 6.3V T/H | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 190353 pcs | Duomenų lapas | 1.RNU0J152MDN1PH.pdf2.RNU0J152MDN1PH.pdf |
| Įtampa - Įvertinta | 6.3V | Įveskite | Polymer |
| Tolerancija | ±20% | Paviršiaus kalno žemės dydis | - |
| Dydis / Matmenys | 0.394" Dia (10.00mm) | Serija | FPCAP, RNU |
| Sraigtasparnis @ žemos dažnio | 610mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 6.1A @ 100kHz |
| Reitingai | - | Pakuotė | Tape & Box (TB) |
| Paketas / dėžutė | Radial, Can | Kiti vardai | 493-7362-2 493-7362-2-ND 493-7362-3 |
| Darbinė temperatūra | -55°C ~ 105°C | Montavimo tipas | Through Hole |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 18 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | "Lead Spacing" | 0.197" (5.00mm) |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Aukštis - sėdi (maks.) | 0.551" (14.00mm) |
| ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | 7 mOhm | Išsamus aprašymas | 1500µF 6.3V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 7 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| Talpa | 1500µF | Programos | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



