| Dalies numeris | LB2518T221MV | Gamintojas | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | FIXED IND 220UH 40MA 5.85 OHM | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 537953 pcs | Duomenų lapas | 1.LB2518T221MV.pdf2.LB2518T221MV.pdf |
| Įveskite | Wirewound | Tolerancija | ±20% |
| Dydis / Matmenys | 0.098" L x 0.071" W (2.50mm x 1.80mm) | Ekranavimas | Unshielded |
| Serija | LB | Reitingai | - |
| Q @ Freq | - | Pakuotė | Tape & Reel (TR) |
| Paketas / dėžutė | 1007 (2518 Metric) | Kiti vardai | LQ LB 2518T221M V LQ LB 2518T221M V LQLB2518T221MV |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 105°C | Montavimo tipas | Surface Mount |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Medžiaga - branduolys | - |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 5 Weeks | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktyvumo dažnumas - bandymas | 796kHz | Induktyvumas | 220µH |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.079" (2.00mm) | Dažnis - savarankiškas rezonansas | 5.5MHz |
| Išsamus aprašymas | 220µH Unshielded Wirewound Inductor 40mA 5.85 Ohm Max 1007 (2518 Metric) | DC rezistorius (DCR) | 5.85 Ohm Max |
| Dabartinis įvertinimas | 40mA | Dabartinis - sodrumas | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



