| Dalies numeris | LB2518T150K | Gamintojas | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | FIXED IND 15UH 145MA 320 MOHM | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 1067004 pcs | Duomenų lapas | 1.LB2518T150K.pdf2.LB2518T150K.pdf |
| Įveskite | Wirewound | Tolerancija | ±10% |
| Tiekėjo prietaisų paketas | 1007 (2518 Metric) | Dydis / Matmenys | 0.098" L x 0.071" W (2.50mm x 1.80mm) |
| Ekranavimas | Unshielded | Serija | LB |
| Reitingai | - | Q @ Freq | - |
| Pakuotė | Tape & Reel (TR) | Paketas / dėžutė | 1007 (2518 Metric) |
| Kiti vardai | 587-2510-2 LB2518T150K-ND LQ LB 2518T150K |
Darbinė temperatūra | -25°C ~ 105°C |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Medžiaga - branduolys | - | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 5 Weeks |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Induktyvumo dažnumas - bandymas | 2.52MHz |
| Induktyvumas | 15µH | Aukštis - sėdi (maks.) | 0.079" (2.00mm) |
| Dažnis - savarankiškas rezonansas | 23MHz | Išsamus aprašymas | 15µH Unshielded Wirewound Inductor 145mA 320 mOhm 1007 (2518 Metric) |
| DC rezistorius (DCR) | 320 mOhm | Dabartinis įvertinimas | 145mA |
| Dabartinis - sodrumas | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



