Nexperia
| Dalies numeris | PBLS2003D,115 | Gamintojas | Nexperia |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.6W 6TSOP | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 646679 pcs | Duomenų lapas | PBLS2003D,115.pdf |
| Įtampa - Kolektoriaus spinduliuotės skirstymas (maks.) | 50V, 20V | Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 150mV @ 500µA, 10mA / 280mV @ 100mA, 1A |
| Tranzistoriaus tipas | 1 NPN Pre-Biased, 1 PNP | Tiekėjo prietaisų paketas | 6-TSOP |
| Serija | - | Rezistorius - spinduliuotės bazė (R2) | 10 kOhms |
| Rezistorius - bazė (R1) | 10 kOhms | Maitinimas - maks | 600mW |
| Pakuotė | Cut Tape (CT) | Paketas / dėžutė | SC-74, SOT-457 |
| Kiti vardai | 1727-5692-1 568-7230-1 568-7230-1-ND |
Montavimo tipas | Surface Mount |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Dažnumas - perėjimas | 185MHz | Išsamus aprašymas | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 1 NPN Pre-Biased, 1 PNP 50V, 20V 100mA, 1A 185MHz 600mW Surface Mount 6-TSOP |
| Nuolatinės srovės stiprumas (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 30 @ 5mA, 5V / 220 @ 500mA, 2V | Dabartinis - "Collector Cutoff" (maks.) | 1µA, 100nA |
| Dabartinis - surinkėjas (Ic) (maks.) | 100mA, 1A | Bazinės dalies numeris | PBLS2003 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |














