
| Dalies numeris | LP5900SD-3.0/NOPB | Gamintojas | N/A |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | IC REG LINEAR 3V 150MA 6WSON | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 147500 pcs | Duomenų lapas | |
| Įtampa (maks.) | 0.15V @ 150mA | Įtampa - išėjimas (min. / Fiksuotas) | 3V |
| Įtampa - išėjimas (maks.) | - | Įtampa - įėjimas (maks.) | 5.5V |
| Tiekėjo prietaisų paketas | 6-WSON (2.2x2.5) | Serija | - |
| Apsaugos savybės | Over Temperature, Short Circuit | Pakuotė | Cut Tape (CT) |
| Paketas / dėžutė | 6-WDFN Exposed Pad | PSRR | 85dB ~ 40dB (100Hz ~ 100kHz) |
| Išvesties tipas | Fixed | Išvesties konfigūracija | Positive |
| Kiti vardai | *LP5900SD-3.0/NOPB LP5900SD-3.0/NOPBCT LP5900SD-3.0CT LP5900SD-3.0CT-ND |
Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C |
| Reguliuojančiųjų skaičius | 1 | Montavimo tipas | Surface Mount |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 35 Weeks |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Išsamus aprašymas | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 3V 150mA 6-WSON (2.2x2.5) |
| Dabartinis - tiekimas (maks.) | 230µA | Dabartinis - silpnas (Iq) | 50µA |
| Dabartinis - rezultatas | 150mA | Valdymo funkcijos | Enable |
| Bazinės dalies numeris | LP5900 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |















