| Dalies numeris | MSL0402RGBU1 | Gamintojas | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | LED RGB DIFFUSED 1816 SMD | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 324457 pcs | Duomenų lapas | 1.MSL0402RGBU1.pdf2.MSL0402RGBU1.pdf |
| Bangos ilgis - didžiausias | - | Bangos ilgis - dominuojantis | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Įtampa - pirmyn (Vf) (tipas) | 2.1V Red, 3.5V Green, 3.3V Blue | Žiūrėjimo kampas | - |
| Tiekėjo prietaisų paketas | 1816 (0706) | Dydis / Matmenys | 1.80mm L x 1.60mm W |
| Serija | MSL | Pakuotė | Tape & Reel (TR) |
| Paketas / dėžutė | 6-SMD, No Lead | Kiti vardai | MSL0402RGBU11X MSL0402RGBU13X MSL0402RGBU15X MSL0402RGBU16X MSL0402RGBU17X MSL0402RGBU1TR |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela Reitingas | 400mcd Red, 550mcd Green, 180mcd Blue | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 10 Weeks |
| Objektyvo skaidrumas | Diffused | Objektyvo stilius / dydis | Rectangle with Flat Top, 1.80mm x 1.60mm |
| Objektyvo spalva | White | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Aukštis (maks.) | 0.60mm | funkcijos | - |
| Išsamus aprašymas | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.5V Green, 3.3V Blue 6-SMD, No Lead | Dabartinis testas | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| Konfigūracija | Independent | Spalva | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



