| Dalies numeris | MSL0301RGBW1 | Gamintojas | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | LED RGB 624NM 527NM 470NM SMD | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 5794 pcs | Duomenų lapas | MSL0301RGBW1.pdf |
| Bangos ilgis - didžiausias | - | Bangos ilgis - dominuojantis | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Įtampa - pirmyn (Vf) (tipas) | 2.1V Red, 3.4V Green, 3.3V Blue | Žiūrėjimo kampas | - |
| Tiekėjo prietaisų paketas | SMD | Dydis / Matmenys | 1.80mm L x 1.60mm W |
| Serija | GC-RGB | Pakuotė | Tape & Reel (TR) |
| Paketas / dėžutė | 4-SMD, No Lead | Kiti vardai | MSL0301RGBW1A MSL0301RGBW1B MSL0301RGBW1C MSL0301RGBW1D MSL0301RGBW1E MSL0301RGBW1F MSL0301RGBW1G MSL0301RGBW1H |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela Reitingas | 400mcd Red, 550mcd Green, 180mcd Blue | Objektyvo skaidrumas | - |
| Objektyvo stilius / dydis | Rectangle with Flat Top | Objektyvo spalva | - |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Aukštis (maks.) | 0.50mm |
| funkcijos | - | Išsamus aprašymas | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.4V Green, 3.3V Blue 4-SMD, No Lead |
| Dabartinis testas | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | Konfigūracija | Common Anode |
| Spalva | Red, Green, Blue (RGB) | Bazinės dalies numeris | MSL0301 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



