| Dalies numeris | C2220H474J5GACTU | Gamintojas | KEMET |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP CER 0.47UF 50V C0G/NP0 2220 | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 3479 pcs | Duomenų lapas | C2220H474J5GACTU.pdf |
| Įtampos įvertinimas - AC | - | Įtampa - Įvertinta | 50V |
| Tolerancija | 0.47µF | Storis (maks.) | C0G, NP0 |
| Paviršiaus kalno žemės dydis | - | Dydis / Matmenys | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) |
| Serija | H | RoHS statusas | Tape & Reel (TR) |
| Srauto srovė - žemas dažnis | Downhole | Reitingai | - |
| Polarizacija | 2220 (5750 Metric) | Kiti vardai | 399-6525-2 C2220H474J5GAC C2220H474J5GAC7800 |
| Darbinė temperatūra | -55°C ~ 200°C | Montavimo tipas | Surface Mount, MLCC |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 22 Weeks |
| Gamintojo kodas | C2220H474J5GACTU | Švino stilius | 0.093" (2.35mm) |
| Aukštis - sėdi (maks.) | - | funkcijos | Low ESL, High Temperature |
| Gedimo greitis | - | Išplėstas aprašymas | 0.47µF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 2220 (5750 Metric) |
| ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | ±5% | apibūdinimas | CAP CER 0.47UF 50V C0G/NP0 2220 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



