| Dalies numeris | DF22L-3P-7.92DS(05) | Gamintojas | Hirose Electric Co Ltd |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CONN HEADER 3POS 7.92MM R/A TIN | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 102912 pcs | Duomenų lapas | DF22L-3P-7.92DS(05).pdf |
| Įtampa - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Įveskite atributus | - |
| Nutraukimas | Solder | Stilius | Board to Cable/Wire |
| Krovimo kryptis | Male Pin | Skrudinimas | 0.312" (7.92mm) |
| "Shield" nutraukimas | Square | Serija | EnerBee™ DF22 |
| Atstumas tarp eilučių - poravimosi | Shrouded - 4 Wall | RoHS statusas | Bulk |
| Srauto srovė - žemas dažnis | - | Pikis - jungtis | 1000V |
| Bendrasis kontaktinis ilgis | 0.146" (3.70mm) | Kiti vardai | *DF22L-3P-7.92DS(05) DF22L3P792DS05 H10711 |
| Darbinė temperatūra | -35°C ~ 85°C | Eilučių skaičius | 1 |
| Pozicijų skaičius | 3 | Kontaktų skaičius | - |
| Montavimo tipas | Through Hole, Right Angle | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Medžiagų degumo įvertinimas | UL94 V-0 | Medžiaga - izoliacija | All |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 8 Weeks | Gamintojo kodas | DF22L-3P-7.92DS(05) |
| Ilgis - pranešimas (poravimas) | - | Izoliacinė medžiaga | - |
| Izoliacijos aukštis | - | funkcijos | Board Guide |
| Išplėstas aprašymas | 3 Positions Header Connector 0.312" (7.92mm) Through Hole, Right Angle Tin | apibūdinimas | CONN HEADER 3POS 7.92MM R/A TIN |
| Dabartinis įvertinimas | 25A | Dabartinis - maks. / Kontaktas | Latch Holder |
| Susisiekimo trukmė - pranešimas | 0.354" (9.00mm) | Kontaktinis ilgis - poravimas | - |
| Susisiekite su Finish Thickness - Post | Polyamide (PA), Nylon | Susisiekite su Finish Thickness - poravimosi | Tin-Copper |
| Susisiekite su Finish - paštu | 39µin (1.00µm) | Susisiekite su Finish - poravimosi | 0.480" (12.20mm) |
| Jungties tipas | Header | Faktinis skersmuo | Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |




