
| Dalies numeris | 690367291076 | Gamintojas | Wurth Electronics |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | WR-MM FEMALE SMT CONNECTOR WITH | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 95401 pcs | Duomenų lapas | |
| Įtampos įvertinimas | 100VAC | Nutraukimas | Solder |
| Stilius | Board to Board or Cable | Serija | WR-MM |
| Atstumas tarp eilučių - poravimosi | 0.059" (1.50mm) | Pikis - poravimas | 0.100" (2.54mm) |
| Pakuotė | Tape & Reel (TR) | Kiti vardai | 732-4886-2 |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 105°C | Eilučių skaičius | 2 |
| Pakrautų pozicijų skaičius | All | Pozicijų skaičius | 10 |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Medžiagų degumo įvertinimas | UL94 V-0 | Mating Stacking Heights | - |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 17 Weeks | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Izoliacinė medžiaga | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Izoliacijos aukštis | 0.207" (5.25mm) |
| Izoliacijos spalva | Red | Apsauga nuo įsilaužimo | - |
| funkcijos | Pick and Place | Tvirtinimo tipas | Latch Lock |
| Išsamus aprašymas | 10 Position Receptacle Connector 0.100" (2.54mm) Surface Mount Tin | Dabartinis įvertinimas | 1.5A per Contact |
| Susisiekimo tipas | Forked | Kontaktinė forma | Rectangular |
| Kontaktinė medžiaga | Phosphor Bronze | Susisiekimo trukmė - pranešimas | - |
| Susisiekite su Finish Thickness - Post | - | Susisiekite su Finish Thickness - poravimosi | - |
| Susisiekite su Finish - paštu | Tin | Susisiekite su Finish - poravimosi | Tin |
| Jungties tipas | Receptacle | Programos | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |















