Vicor
| Dalies numeris | VI-PU11-EUU | Gamintojas | Vicor |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | AC/DC CONVERTER 2X12V 400W | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Sudėtyje yra švinas / RoHS neatitinkantis reikalavimų |
| Galimas kiekis | 117 pcs | Duomenų lapas | VI-PU11-EUU.pdf |
| Įtampa - 4 išėjimas | - | Įtampa - 3 rezultatas | - |
| Įtampa - 2 išėjimas | 12V | Įtampa - išėjimas 1 | 12V |
| Įtampa - izoliacija | 4.242kV | Įtampa - įėjimas | 90 ~ 132 VAC, 180 ~ 264 VAC |
| Įveskite | Enclosed | Dydis / Matmenys | 9.25" L x 4.96" W x 1.37" H (234.8mm x 126.0mm x 34.8mm) |
| Serija | FlatPAC™ | Galia (vatais) | 400W |
| Kiti vardai | 1102-6118 Q7140776 VI-PU11-EUU-ND |
Darbinė temperatūra | 0°C ~ 85°C (With Derating) |
| Išėjimų skaičius | 2 | Montavimo tipas | Chassis Mount |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | Not Applicable | Būtiniausia minimali apkrova | Yes |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 16 Weeks | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Contains lead / RoHS non-compliant |
| funkcijos | Adjustable Output, Remote Sense | Efektyvumas | 88% |
| Išsamus aprašymas | Enclosed AC DC Converter 2 Output 12V 12V 40A, 40A 90 ~ 132 VAC, 180 ~ 264 VAC Input | Dabartinis - išvestis (maks.) | 40A, 40A |
| Patvirtinimai | CE | Programos | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |














