| Dalies numeris | VL-EPME-30EAP | Gamintojas | VersaLogic Corporation |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | BENGAL BOARD SGL CORE 1.46GHZ | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 117 pcs | Duomenų lapas | 1.VL-EPME-30EAP.pdf2.VL-EPME-30EAP.pdf3.VL-EPME-30EAP.pdf4.VL-EPME-30EAP.pdf |
| Laikrodžio laikmatis | Yes | Vaizdo išvestis | VGA, Mini Display Port |
| USB | USB 2.0 (5), USB 3.0 (1) | Saugojimo sąsaja | SATA, mSATA |
| Greitis | 1.46GHz | Dydis / Matmenys | 4.23" x 3.77" (108mm x 96mm) |
| Serija | Bengal | RS-232 (422, 485) | 2 |
| RAM talpa / įdiegta | 8GB/0GB | Galia (vatais) | 6.75W |
| Kiti vardai | 1241-1246 EPME30EAP VLEPME30EAP |
Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C |
| Šerdžių skaičius | 1 | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Formos koeficientas | PC/104 |
| Plėtros svetainė / autobusas | PCIe/104 | Ethernet | 10/100/1000 Mbps (2) |
| Skaitmeninės I / O linijos | 18 | Pagrindinis procesorius | Atom E3815 |
| Aušinimo tipas | Heat plate | Analoginis įėjimas: išėjimas | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |






