| Dalies numeris | MA600.W.A.ABC.001 | Gamintojas | Taoglas |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | RF ANT 892MHZ/1.6GHZ DOME SMA ML | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 849 pcs | Duomenų lapas | MA600.W.A.ABC.001.pdf |
| VSWR | 2, 1.6 | Nutraukimas | Connector, SMA Male |
| Serija | Spartan | Grąžinimo nuostolis | - |
| Pakuotė | Bulk | Kiti vardai | 931-1206 MA600.W.A301111.B305111.C305111 MA600WA301111B305111C305111 |
| Juostų skaičius | 5 | Montavimo tipas | Panel Mount |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 8 Weeks |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Apsauga nuo įsilaužimo | IP67 |
| Aukštis (maks.) | 1.555" (39.50mm) | Pasiekti | 32dBi, 2.1dBi, 5.1dBi, 2.1dBi, 3.8dBi |
| Dažnių diapazonas | 824MHz ~ 960MHz, 1.575GHz ~ 1.602GHz 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.7GHz ~ 5.9GHz | Dažnių grupė | Wide Band |
| Dažnis (centras / juosta) | 892MHz, 1.6GHz, 1.9GHz, 2.4GHz, 5.3GHz | funkcijos | LNA, Filter |
| Išsamus aprašymas | 892MHz, 1.6GHz, 1.9GHz, 2.4GHz, 5.3GHz CDMA, GPS, GSM, UMTS Dome RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.575GHz ~ 1.602GHz 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.7GHz ~ 5.9GHz 32dBi, 2.1dBi, 5.1dBi, 2.1dBi, 3.8dBi Connector, SMA Male Panel Mount | Programos | CDMA, GPS, GSM, UMTS |
| Antenos tipas | Dome |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |











