| Dalies numeris | MDMK2020T2R2MMV | Gamintojas | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | FIXED IND 2.2UH 109 MOHM SMD | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 240114 pcs | Duomenų lapas | 1.MDMK2020T2R2MMV.pdf2.MDMK2020T2R2MMV.pdf |
| Įveskite | Wirewound | Tolerancija | ±20% |
| Tiekėjo prietaisų paketas | - | Dydis / Matmenys | 0.079" L x 0.079" W (2.00mm x 2.00mm) |
| Ekranavimas | Shielded | Serija | MCOIL™, MD |
| Reitingai | AEC-Q200 | Q @ Freq | - |
| Pakuotė | Tape & Reel (TR) | Paketas / dėžutė | Nonstandard |
| Kiti vardai | 587-4112-2 LM MDMK2020T2R2MM V LM MDMK2020T2R2MM V |
Darbinė temperatūra | -40°C ~ 125°C |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Medžiaga - branduolys | Metal | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 9 Weeks |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Induktyvumo dažnumas - bandymas | 1MHz |
| Induktyvumas | 2.2µH | Aukštis - sėdi (maks.) | 0.047" (1.20mm) |
| Dažnis - savarankiškas rezonansas | - | Išsamus aprašymas | 2.2µH Shielded Wirewound Inductor 109 mOhm Max Nonstandard |
| DC rezistorius (DCR) | 109 mOhm Max | Dabartinis - sodrumas | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |




