| Dalies numeris | BRL2012T220M | Gamintojas | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | FIXED IND 22UH 270MA 1.69 OHM | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 660520 pcs | Duomenų lapas | 1.BRL2012T220M.pdf2.BRL2012T220M.pdf |
| Įveskite | Wirewound | Tolerancija | ±20% |
| Tiekėjo prietaisų paketas | 0805 (2012 Metric) | Dydis / Matmenys | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Ekranavimas | Unshielded | Serija | BR, L Type |
| Reitingai | - | Q @ Freq | - |
| Pakuotė | Tape & Reel (TR) | Paketas / dėžutė | 0805 (2012 Metric) |
| Kiti vardai | 587-2067-2 BR L2012T220M LQ BR L2012T220M |
Darbinė temperatūra | -40°C ~ 105°C |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Medžiaga - branduolys | Ferrite | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 5 Weeks |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Induktyvumo dažnumas - bandymas | 2.52MHz |
| Induktyvumas | 22µH | Aukštis - sėdi (maks.) | 0.039" (1.00mm) |
| Dažnis - savarankiškas rezonansas | 13MHz | Išsamus aprašymas | 22µH Unshielded Wirewound Inductor 270mA 1.69 Ohm Max 0805 (2012 Metric) |
| DC rezistorius (DCR) | 1.69 Ohm Max | Dabartinis įvertinimas | 270mA |
| Dabartinis - sodrumas | 190mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



