| Dalies numeris | SP101A-1123HST.GN | Gamintojas | Sunon |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | FAN AXIAL 120X38MM 115VAC TERM | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 8628 pcs | Duomenų lapas | 1.SP101A-1123HST.GN.pdf2.SP101A-1123HST.GN.pdf3.SP101A-1123HST.GN.pdf |
| Plotis | 38.00mm | Svoris | 1.2 lbs (544.3g) |
| Įtampos diapazonas | 85 ~ 125VAC | Įtampa - Įvertinta | 115VAC |
| Nutraukimas | 2 Terminals | Statinis slėgis | 0.300 in H2O (74.7 Pa) |
| Dydis / Matmenys | Square - 120mm L x 120mm H | Serija | SP |
| RPM | 2900 RPM | Galia (vatais) | 18.00W |
| Kiti vardai | 259-1388 S115OAMS1T-GRM SP101A 1123HST.GN SP101A1123HST.GN SP101A1123HSTGN |
Darbinė temperatūra | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Triukšmas | 48.0 dB(A) | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Medžiaga - rėmas | Aluminum | Medžiaga - ašmenys | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 14 Weeks | Lifetime @ Temp. | - |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Apsauga nuo įsilaužimo | - |
| funkcijos | - | Ventiliatoriaus tipas | Tubeaxial |
| Dabartinis įvertinimas | 0.180A | Guolių tipas | Sleeve |
| Patvirtinimai | CE, CUR, TUV, UL | Oro srautas | 105.0 CFM (2.94m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



