| Dalies numeris | PMD2406PTB1-A.(2).U.GN | Gamintojas | Sunon |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | FAN AXIAL 60X25MM 24VDC WIRE | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 5651 pcs | Duomenų lapas | 1.PMD2406PTB1-A.(2).U.GN.pdf2.PMD2406PTB1-A.(2).U.GN.pdf3.PMD2406PTB1-A.(2).U.GN.pdf |
| Plotis | 25.00mm | Svoris | 0.165 lb (74.84g) |
| Įtampos diapazonas | 10 ~ 27.6VDC | Įtampa - Įvertinta | 24VDC |
| Nutraukimas | 2 Wire Leads | Statinis slėgis | 0.540 in H2O (134.5 Pa) |
| Dydis / Matmenys | Square - 60mm L x 60mm H | Serija | PMD |
| RPM | 6900 RPM | Galia (vatais) | 3.80W |
| Kiti vardai | 259-1407 PMD2406PTB1-A (2).U.GN PMD2406PTB1-A(2).U.GN PMD2406PTB1A2UGN |
Darbinė temperatūra | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Triukšmas | 44.0 dB(A) | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Medžiaga - rėmas | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Medžiaga - ašmenys | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Lifetime @ Temp. | - | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Apsauga nuo įsilaužimo | - | funkcijos | - |
| Ventiliatoriaus tipas | Tubeaxial | Dabartinis įvertinimas | 0.160A |
| Guolių tipas | Ball | Patvirtinimai | CE, CUR, TUV, UL |
| Oro srautas | 36.0 CFM (1.01m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |














