Sunon
| Dalies numeris | KDE1205PHS3 | Gamintojas | Sunon |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | FAN AXIAL 52X15.5MM 12VDC WIRE | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Sudėtyje yra švinas / RoHS neatitinkantis reikalavimų |
| Galimas kiekis | 5258 pcs | Duomenų lapas | 1.KDE1205PHS3.pdf2.KDE1205PHS3.pdf |
| Plotis | 15.50mm | Svoris | 0.081 lb (36.74g) |
| Įtampos diapazonas | 8 ~ 13.8VDC | Įtampa - Įvertinta | 12VDC |
| Nutraukimas | 2 Wire Leads | Statinis slėgis | 0.120 in H2O (29.9 Pa) |
| Dydis / Matmenys | Square - 52mm L x 52mm H | Serija | KDE |
| RPM | 4000 RPM | Galia (vatais) | 900mW |
| Kiti vardai | E1252PHS34---RK KDE1205PHS3 H KDE1205PHS3 H-ND KDE1205PHS3H |
Darbinė temperatūra | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Triukšmas | 24.0 dB(A) | Medžiaga - rėmas | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Medžiaga - ašmenys | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Lifetime @ Temp. | - |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Contains lead / RoHS non-compliant | Apsauga nuo įsilaužimo | - |
| funkcijos | - | Ventiliatoriaus tipas | Tubeaxial |
| Dabartinis įvertinimas | 0.080A | Guolių tipas | Sleeve |
| Patvirtinimai | CE, CUR, TUV, UL | Oro srautas | 7.6 CFM (0.213m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |




