| Dalies numeris | KDE1202PFB2-8(V) | Gamintojas | Sunon |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | FAN AXIAL 25X10MM 12VDC WIRE | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Sudėtyje yra švinas / RoHS neatitinkantis reikalavimų |
| Galimas kiekis | 5272 pcs | Duomenų lapas | 1.KDE1202PFB2-8(V).pdf2.KDE1202PFB2-8(V).pdf |
| Plotis | 10.00mm | Svoris | 0.015 lb (6.8g) |
| Įtampos diapazonas | 10.2 ~ 13.8VDC | Įtampa - Įvertinta | 12VDC |
| Nutraukimas | 2 Wire Leads | Statinis slėgis | 0.160 in H2O (39.8 Pa) |
| Dydis / Matmenys | Square - 25mm L x 25mm H | Serija | KDE |
| RPM | 9500 RPM | Galia (vatais) | 700mW |
| Kiti vardai | 259-1063 E1225PFH28---VE KDE1202PFB2-8V KDE1202PFB28V |
Darbinė temperatūra | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Triukšmas | 24.0 dB(A) | Medžiaga - rėmas | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Medžiaga - ašmenys | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Lifetime @ Temp. | - |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Contains lead / RoHS non-compliant | Apsauga nuo įsilaužimo | - |
| funkcijos | - | Ventiliatoriaus tipas | Tubeaxial |
| Dabartinis įvertinimas | 0.060A | Guolių tipas | Ball |
| Patvirtinimai | CE, CUR, TUV, UL | Oro srautas | 2.5 CFM (0.070m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |








