| Dalies numeris | KDE0503PEB2-8 MS.N | Gamintojas | Sunon |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | FAN AXIAL 30X6.9MM 5VDC WIRE | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Sudėtyje yra švinas / RoHS neatitinkantis reikalavimų |
| Galimas kiekis | 5883 pcs | Duomenų lapas | 1.KDE0503PEB2-8 MS.N.pdf2.KDE0503PEB2-8 MS.N.pdf |
| Plotis | 6.90mm | Svoris | 0.013 lb (5.9g) |
| Įtampos diapazonas | 3 ~ 6VDC | Įtampa - Įvertinta | 5VDC |
| Nutraukimas | 2 Wire Leads | Statinis slėgis | 0.080 in H2O (19.9 Pa) |
| Dydis / Matmenys | Square - 30mm L x 30mm H | Serija | KDE |
| RPM | 7500 RPM | Galia (vatais) | 750mW |
| Kiti vardai | 259-1190 E0530P6A28---NE KDE0503PEB2-8(MS.N) KDE0503PEB28MSN |
Darbinė temperatūra | 14 ~ 194°F (-10 ~ 90°C) |
| Triukšmas | 24.5 dB(A) | Medžiaga - rėmas | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Medžiaga - ašmenys | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Lifetime @ Temp. | - |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Contains lead / RoHS non-compliant | Apsauga nuo įsilaužimo | - |
| funkcijos | - | Ventiliatoriaus tipas | Tubeaxial |
| Dabartinis įvertinimas | 0.150A | Guolių tipas | Ball |
| Patvirtinimai | CE, CUR, TUV, UL | Oro srautas | 4.3 CFM (0.120m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |







