| Dalies numeris | KDE0502PEB2-8 (MS.N) | Gamintojas | Sunon |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | FAN AXIAL 25X6.9MM 5VDC WIRE | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Sudėtyje yra švinas / RoHS neatitinkantis reikalavimų |
| Galimas kiekis | 4886 pcs | Duomenų lapas | 1.KDE0502PEB2-8 (MS.N).pdf2.KDE0502PEB2-8 (MS.N).pdf |
| Plotis | 6.90mm | Svoris | 0.011 lb (4.99g) |
| Įtampos diapazonas | 3 ~ 6VDC | Įtampa - Įvertinta | 5VDC |
| Nutraukimas | 2 Wire Leads | Statinis slėgis | 0.180 in H2O (44.8 Pa) |
| Dydis / Matmenys | Square - 25mm L x 25mm H | Serija | KDE |
| RPM | 11500 RPM | Galia (vatais) | 600mW |
| Kiti vardai | 259-1187 E0525P6A28---NE KDE0502PEB2-8(MS.N) KDE0502PEB28MSN |
Darbinė temperatūra | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Triukšmas | 26.0 dB(A) | Medžiaga - rėmas | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Medžiaga - ašmenys | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Lifetime @ Temp. | - |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Contains lead / RoHS non-compliant | Apsauga nuo įsilaužimo | - |
| funkcijos | - | Ventiliatoriaus tipas | Tubeaxial |
| Dabartinis įvertinimas | 0.110A | Guolių tipas | Ball |
| Patvirtinimai | CE, CUR, TUV, UL | Oro srautas | 2.7 CFM (0.076m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |








