Sunon
| Dalies numeris | A2175HBL TC.R.GN | Gamintojas | Sunon |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | FAN AXIAL 172X51MM 220/240VAC | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 1956 pcs | Duomenų lapas | 1.A2175HBL TC.R.GN.pdf2.A2175HBL TC.R.GN.pdf |
| Plotis | 51.00mm | Svoris | 2 lbs (907.2g) |
| Įtampos diapazonas | - | Įtampa - Įvertinta | 240VAC |
| Nutraukimas | 2 Wire Leads | Statinis slėgis | 0.690 in H2O (171.8 Pa) |
| Dydis / Matmenys | Round - 172mm Dia | Serija | A |
| RPM | 3200 RPM | Galia (vatais) | 26.00W |
| Kiti vardai | A2175-HBL TC.R.GN A2175-HBLTC.R.GN A2175HBL TC.R.GN-ND A2175HBLTC.R.GN |
Darbinė temperatūra | - |
| Triukšmas | 58.0 dB(A) | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Medžiaga - rėmas | Aluminum | Medžiaga - ašmenys | - |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 14 Weeks | Lifetime @ Temp. | - |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Apsauga nuo įsilaužimo | - |
| funkcijos | - | Ventiliatoriaus tipas | Tubeaxial |
| Dabartinis įvertinimas | 0.110A | Guolių tipas | Ball |
| Patvirtinimai | CE, CUR, TUV, UL | Oro srautas | 239.0 CFM (6.69m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |










