| Dalies numeris | GRPB112VWVN-RC | Gamintojas | Sullins Connector Solutions |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CONN HEADER .050" 22PS DL PCB AU | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 57225 pcs | Duomenų lapas | 1.GRPB112VWVN-RC.pdf2.GRPB112VWVN-RC.pdf |
| Įtampa - DC Spark Over (Nom) | Brass | Įveskite atributus | - |
| Nutraukimas | Solder | Stilius | Board to Board or Cable |
| Krovimo kryptis | Male Pin | Skrudinimas | 0.050" (1.27mm) |
| "Shield" nutraukimas | Square | Serija | - |
| Atstumas tarp eilučių - poravimosi | Unshrouded | RoHS statusas | Bulk |
| Srauto srovė - žemas dažnis | - | Pikis - jungtis | - |
| Bendrasis kontaktinis ilgis | 0.091" (2.30mm) | Kiti vardai | S9015E-11 |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 105°C | Eilučių skaičius | 2 |
| Pozicijų skaičius | 22 | Kontaktų skaičius | Flash |
| Montavimo tipas | Through Hole | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Medžiagų degumo įvertinimas | UL94 V-0 | Medžiaga - izoliacija | All |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 4 Weeks | Gamintojo kodas | GRPB112VWVN-RC |
| Ilgis - pranešimas (poravimas) | - | Izoliacinė medžiaga | Gold |
| Izoliacijos aukštis | 0.248" (6.30mm) | funkcijos | - |
| Išplėstas aprašymas | 22 Positions Header Connector 0.050" (1.27mm) Through Hole Gold | apibūdinimas | CONN HEADER .050" 22PS DL PCB AU |
| Dabartinis įvertinimas | 1A | Dabartinis - maks. / Kontaktas | - |
| Susisiekimo trukmė - pranešimas | 0.118" (3.00mm) | Kontaktinis ilgis - poravimas | 0.050" (1.27mm) |
| Susisiekite su Finish Thickness - Post | Polyamide (PA9T), Nylon 9T | Susisiekite su Finish Thickness - poravimosi | Gold |
| Susisiekite su Finish - paštu | Flash | Susisiekite su Finish - poravimosi | 0.039" (1.00mm) |
| Jungties tipas | Header | Faktinis skersmuo | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |





