| Dalies numeris | PC367N2J000F | Gamintojas | Socle Technology Corporation |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | OPTOISO 3.75KV TRANS 4-MINI-FLAT | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 165090 pcs | Duomenų lapas | PC367N2J000F.pdf |
| Įtampa - išėjimas (maks.) | 80V | Įtampa - izoliacija | 3750Vrms |
| Įtampa - pirmyn (Vf) (tipas) | 1.2V | Vce Saturation (maks.) | 200mV |
| Įjungti / išjungti laiką (tipą) | - | Tiekėjo prietaisų paketas | 4-Mini-Flat |
| Serija | - | Pakilimo / kritimo laikas (tipas) | 4µs, 3µs |
| Pakuotė | Cut Tape (CT) | Paketas / dėžutė | 4-SMD, Gull Wing |
| Išvesties tipas | Transistor | Kiti vardai | 1855-1039-1 425-2100-1 425-2100-1-ND |
| Darbinė temperatūra | -30°C ~ 100°C | Kanalų skaičius | 1 |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 20 Weeks | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Įvesties tipas | DC | Išsamus aprašymas | Optoisolator Transistor Output 3750Vrms 1 Channel 4-Mini-Flat |
| Dabartinis pervedimo santykis (min.) | 200% @ 500µA | Dabartinis pervedimo santykis (maks.) | 400% @ 500µA |
| Dabartinis - išėjimas / kanalas | 50mA | Dabartinis - DC į priekį (jei) (maksimalus) | 10mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |









