| Dalies numeris | 109990013 | Gamintojas | Seeed |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | DSO NANO V3 | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 976 pcs | Duomenų lapas | 109990013.pdf |
| Įtampa - tiekimas | - | Įtampa - įėjimas (maks.) | 400V |
| Įveskite | Bench, Digital | Serija | DSO |
| Atrankos norma (per sekundę) | 1M | Zondo tipas | Passive 1:1, 10:1 (2) |
| Kiti vardai | 109990013-ND 1597-1439 TOL01241P TOL01241P-ND |
Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Atminties dydis | - | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 2 Weeks |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Sąsaja | - |
| Įvesties varža | 500k | Apima | Cable, Case, Stand |
| Pavojingų medžiagų pakavimo reikalavimai | Lithium Ion Cell or Battery - Instr. 967, Sect. II: Contained in Equipment | Funkcija | Save |
| Ekrano tipas | LCD - Color | Išsamus aprašymas | 200kHz Bench, Digital Oscilloscope LCD - Color Display 1 Channel 400V Save |
| Kanalai | 1 | Juostos plotis | 200kHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



