| Dalies numeris | TSW-110-15-S-S | Gamintojas | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CONN HEADER 10POS .100" SNGL | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 74083 pcs | Duomenų lapas | 1.TSW-110-15-S-S.pdf2.TSW-110-15-S-S.pdf3.TSW-110-15-S-S.pdf |
| Įtampos įvertinimas | - | Nutraukimas | Solder |
| Stilius | Board to Board or Cable | Skrudinimas | Unshrouded |
| Serija | TSW | Atstumas tarp eilučių - poravimosi | - |
| Pikis - poravimas | 0.100" (2.54mm) | Pakuotė | Bulk |
| Bendrasis kontaktinis ilgis | 0.730" (18.54mm) | Darbinė temperatūra | -55°C ~ 125°C |
| Eilučių skaičius | 1 | Pakrautų pozicijų skaičius | All |
| Pozicijų skaičius | 10 | Montavimo tipas | Through Hole |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Medžiagų degumo įvertinimas | UL94 V-0 |
| Mating Stacking Heights | - | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Izoliacinė medžiaga | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Izoliacijos aukštis | 0.100" (2.54mm) |
| Izoliacijos spalva | Black | Apsauga nuo įsilaužimo | - |
| funkcijos | - | Tvirtinimo tipas | Push-Pull |
| Išsamus aprašymas | Connector Header Through Hole 10 position 0.100" (2.54mm) | Dabartinis įvertinimas | - |
| Susisiekimo tipas | Male Pin | Kontaktinė forma | Square |
| Kontaktinė medžiaga | Phosphor Bronze | Susisiekimo trukmė - pranešimas | 0.110" (2.79mm) |
| Kontaktinis ilgis - poravimas | 0.520" (13.21mm) | Susisiekite su Finish Thickness - Post | - |
| Susisiekite su Finish Thickness - poravimosi | 30.0µin (0.76µm) | Susisiekite su Finish - paštu | Tin |
| Susisiekite su Finish - poravimosi | Gold | Jungties tipas | Header |
| Programos | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |













