| Dalies numeris | TMM-105-02-G-S | Gamintojas | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CONN HEADER 5POS SNG 2MM T/H | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 72683 pcs | Duomenų lapas | 1.TMM-105-02-G-S.pdf2.TMM-105-02-G-S.pdf3.TMM-105-02-G-S.pdf4.TMM-105-02-G-S.pdf |
| Įtampa - DC Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Įveskite atributus | - |
| Nutraukimas | Solder | Stilius | Board to Board or Cable |
| Krovimo kryptis | Male Pin | Skrudinimas | 0.079" (2.00mm) |
| "Shield" nutraukimas | Square | Serija | FleXYZ™ TMM |
| Atstumas tarp eilučių - poravimosi | Unshrouded | RoHS statusas | Tube |
| Srauto srovė - žemas dažnis | - | Pikis - jungtis | - |
| Bendrasis kontaktinis ilgis | 0.118" (3.00mm) | Darbinė temperatūra | -55°C ~ 125°C |
| Eilučių skaičius | 1 | Pozicijų skaičius | 5 |
| Kontaktų skaičius | 3µin (0.08µm) | Montavimo tipas | Through Hole |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Medžiagų degumo įvertinimas | - |
| Medžiaga - izoliacija | All | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 3 Weeks |
| Gamintojo kodas | TMM-105-02-G-S | Ilgis - pranešimas (poravimas) | - |
| Izoliacinė medžiaga | Gold | Izoliacijos aukštis | 0.323" (8.20mm) |
| funkcijos | - | Išplėstas aprašymas | 5 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Gold |
| apibūdinimas | CONN HEADER 5POS SNG 2MM T/H | Dabartinis įvertinimas | 3.2A per Contact |
| Dabartinis - maks. / Kontaktas | - | Susisiekimo trukmė - pranešimas | 0.146" (3.71mm) |
| Kontaktinis ilgis - poravimas | - | Susisiekite su Finish Thickness - Post | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Susisiekite su Finish Thickness - poravimosi | Gold | Susisiekite su Finish - paštu | 20µin (0.51µm) |
| Susisiekite su Finish - poravimosi | 0.059" (1.50mm) | Jungties tipas | Header |
| Faktinis skersmuo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |














