| Dalies numeris | SFMC-103-01-S-D | Gamintojas | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | .050" X .050 CUTTABLE SKT STRIP | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 85684 pcs | Duomenų lapas | 1.SFMC-103-01-S-D.pdf2.SFMC-103-01-S-D.pdf3.SFMC-103-01-S-D.pdf4.SFMC-103-01-S-D.pdf |
| Įtampos įvertinimas | - | Nutraukimas | Solder |
| Stilius | Board to Board or Cable | Serija | Tiger Eye™ SFMC |
| Atstumas tarp eilučių - poravimosi | 0.050" (1.27mm) | Pikis - poravimas | 0.050" (1.27mm) |
| Pakuotė | Bulk | Kiti vardai | SAM9901 |
| Darbinė temperatūra | -55°C ~ 125°C | Eilučių skaičius | 2 |
| Pakrautų pozicijų skaičius | All | Pozicijų skaičius | 6 |
| Montavimo tipas | Through Hole | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Medžiagų degumo įvertinimas | UL94 V-0 | Mating Stacking Heights | - |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Izoliacinė medžiaga | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Izoliacijos aukštis | 0.180" (4.57mm) | Izoliacijos spalva | Black |
| Apsauga nuo įsilaužimo | - | funkcijos | - |
| Tvirtinimo tipas | Push-Pull | Išsamus aprašymas | 6 Position Receptacle Connector Through Hole |
| Dabartinis įvertinimas | 2.9A per Contact | Susisiekimo tipas | Female Socket |
| Kontaktinė forma | Square | Kontaktinė medžiaga | Beryllium Copper |
| Susisiekimo trukmė - pranešimas | 0.120" (3.05mm) | Susisiekite su Finish Thickness - Post | - |
| Susisiekite su Finish Thickness - poravimosi | 30.0µin (0.76µm) | Susisiekite su Finish - paštu | Tin |
| Susisiekite su Finish - poravimosi | Gold | Jungties tipas | Receptacle |
| Programos | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |














