| Dalies numeris | SD-110-T-2 | Gamintojas | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CONN RCPT DOUBLE ROW 20 POS | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 76026 pcs | Duomenų lapas | 1.SD-110-T-2.pdf2.SD-110-T-2.pdf |
| Įtampos įvertinimas | - | Nutraukimas | Solder |
| Stilius | Board to Board | Serija | SD |
| Atstumas tarp eilučių - poravimosi | 0.100" (2.54mm) | Pikis - poravimas | 0.100" (2.54mm) |
| Pakuotė | Tube | Kiti vardai | Q4967321 SAM8963 SD-110-T-2-ND |
| Darbinė temperatūra | -55°C ~ 125°C | Eilučių skaičius | 2 |
| Pakrautų pozicijų skaičius | All | Pozicijų skaičius | 20 |
| Montavimo tipas | Through Hole | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Medžiagų degumo įvertinimas | - | Mating Stacking Heights | - |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 5 Weeks | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Izoliacinė medžiaga | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Izoliacijos aukštis | 0.350" (8.89mm) |
| Izoliacijos spalva | Black | Apsauga nuo įsilaužimo | - |
| funkcijos | - | Tvirtinimo tipas | Push-Pull |
| Išsamus aprašymas | 20 Position Receptacle Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | Dabartinis įvertinimas | - |
| Susisiekimo tipas | Female Socket | Kontaktinė forma | Circular |
| Kontaktinė medžiaga | Beryllium Copper | Susisiekimo trukmė - pranešimas | 0.125" (3.18mm) |
| Susisiekite su Finish Thickness - Post | - | Susisiekite su Finish Thickness - poravimosi | 30.0µin (0.76µm) |
| Susisiekite su Finish - paštu | Tin | Susisiekite su Finish - poravimosi | Gold |
| Jungties tipas | Receptacle | Programos | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |









