| Dalies numeris | STEVAL-MKI103V1 | Gamintojas | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | BOARD MEMS DEMO FOR GYROSCOPE | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 990 pcs | Duomenų lapas | 1.STEVAL-MKI103V1.pdf2.STEVAL-MKI103V1.pdf |
| Įtampa - tiekimas | - | Panaudotas IC / dalis | LPY410AL |
| Pateiktas turinys | Board(s) | Serija | MEMS |
| Jutiklio tipas | Gyroscope, 2 Axis | Jautrumas | 10mV/°/s |
| Jautrumo diapazonas | ±100°/sec | Kiti vardai | 479-10731 479-10731-ND 497-10731 STEVALMKI103V1 |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Sąsaja | Analog and Digital | Įterpta | Yes, MCU, 8-Bit |
| Išsamus aprašymas | LPY410AL MEMS Gyroscope, 2 Axis Sensor Evaluation Board |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



