| Dalies numeris | L4969013TR | Gamintojas | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | IC VREG PWR CAN TXRX 20-PSOIC | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 23056 pcs | Duomenų lapas | L4969013TR.pdf |
| Įtampa - tiekimas | 6 V ~ 28 V | Tiekėjo prietaisų paketas | PowerSO-20 |
| Serija | - | Pakuotė | Tape & Reel (TR) |
| Paketas / dėžutė | 20-SOIC (0.433", 11.00mm Width) Exposed Pad | Kiti vardai | 497-3356 497-3356-2 497-3356-ND |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Sąsaja | Serial |
| Išsamus aprašymas | Automotive Networking Interface PowerSO-20 | Bazinės dalies numeris | L4969 |
| Programos | Automotive Networking |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |










