| Dalies numeris | 450BXC4.7MEFC10X16 | Gamintojas | Rubycon |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP ALUM 4.7UF 20% 450V RADIAL | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 323342 pcs | Duomenų lapas | 1.450BXC4.7MEFC10X16.pdf2.450BXC4.7MEFC10X16.pdf |
| Įtampa - Įvertinta | 450V | Tolerancija | ±20% |
| Paviršiaus kalno žemės dydis | - | Dydis / Matmenys | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serija | BXC | Sraigtasparnis @ žemos dažnio | 36mA @ 120Hz |
| Reitingai | - | Polarizacija | Polar |
| Pakuotė | Bulk | Paketas / dėžutė | Radial, Can |
| Kiti vardai | 1189-4200 450BXC4.7MEFC10X16-ND 450BXC4R7MEFC10X16 |
Darbinė temperatūra | -25°C ~ 105°C |
| Montavimo tipas | Through Hole | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 19 Weeks | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| "Lead Spacing" | 0.197" (5.00mm) | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.709" (18.00mm) | ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | - |
| Išsamus aprašymas | 4.7µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | Talpa | 4.7µF |
| Programos | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |






