| Dalies numeris | 400AX4.7MEFC8X9 | Gamintojas | Rubycon |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP ALUM 4.7UF 20% 400V RADIAL | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 552287 pcs | Duomenų lapas | 1.400AX4.7MEFC8X9.pdf2.400AX4.7MEFC8X9.pdf |
| Įtampa - Įvertinta | 400V | Tolerancija | ±20% |
| Paviršiaus kalno žemės dydis | - | Dydis / Matmenys | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serija | AX | Reitingai | - |
| Polarizacija | Polar | Pakuotė | Bulk |
| Paketas / dėžutė | Radial, Can | Kiti vardai | 1189-2276 400AX 4R7 MEFC 8X9 400AX4.7M8X9 400AX4.7M8X9-ND 400AX4.7MEFC8X9-ND 400AX4R7MEFC8X9 400AX4R7MEFC8X9-ND |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 105°C | Montavimo tipas | Through Hole |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 26 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | "Lead Spacing" | 0.138" (3.50mm) |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Aukštis - sėdi (maks.) | 0.394" (10.00mm) |
| ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | - | Išsamus aprašymas | 4.7µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| Talpa | 4.7µF | Programos | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |




