| Dalies numeris | 25ZL330MEFC10X12.5 | Gamintojas | Rubycon |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP ALUM 330UF 20% 25V RADIAL | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 452372 pcs | Duomenų lapas | 1.25ZL330MEFC10X12.5.pdf2.25ZL330MEFC10X12.5.pdf |
| Įtampa - Įvertinta | 25V | Tolerancija | ±20% |
| Paviršiaus kalno žemės dydis | - | Dydis / Matmenys | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serija | ZL | Sraigtasparnis @ žemos dažnio | 566.5mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.03A @ 100kHz | Reitingai | - |
| Polarizacija | Polar | Pakuotė | Bulk |
| Paketas / dėžutė | Radial, Can | Kiti vardai | 1189-1739 25ZL330MEFC10X12.5-ND 25ZL330MEFC10X125 |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 105°C | Montavimo tipas | Through Hole |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 26 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 4000 Hrs @ 105°C | "Lead Spacing" | 0.197" (5.00mm) |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Varža | 53 mOhms |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.551" (14.00mm) | ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | - |
| Išsamus aprašymas | 330µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 4000 Hrs @ 105°C | Talpa | 330µF |
| Programos | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



