| Dalies numeris | 160TXW330MEFC12.5X50 | Gamintojas | Rubycon |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP ALUM 330UF 20% 160V RADIAL | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 79880 pcs | Duomenų lapas | 1.160TXW330MEFC12.5X50.pdf2.160TXW330MEFC12.5X50.pdf |
| Įtampa - Įvertinta | 160V | Tolerancija | ±20% |
| Paviršiaus kalno žemės dydis | - | Dydis / Matmenys | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Serija | TXW | Sraigtasparnis @ žemos dažnio | 1.2A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.68A @ 100kHz | Reitingai | - |
| Polarizacija | Polar | Pakuotė | Bulk |
| Paketas / dėžutė | Radial, Can | Kiti vardai | 1189-1101 160TXW330MEFC125X50 160TXW330MEFCEFR12.5X50 |
| Darbinė temperatūra | -25°C ~ 105°C | Montavimo tipas | Through Hole |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 26 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C | "Lead Spacing" | 0.197" (5.00mm) |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Aukštis - sėdi (maks.) | 2.067" (52.50mm) |
| ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | - | Išsamus aprašymas | 330µF 160V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C |
| Talpa | 330µF | Programos | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |





