| Dalies numeris | W3501 | Gamintojas | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | RF ANT 892MHZ/1.9GHZ PCB TRACE | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 37620 pcs | Duomenų lapas | 1.W3501.pdf2.W3501.pdf |
| VSWR | - | Nutraukimas | Connector, IPEX (U.FL) |
| Serija | - | Grąžinimo nuostolis | -7dB, -8dB |
| Pakuotė | Bulk | Kiti vardai | 553-2581 553-2581-1 553-2581-1-ND |
| Juostų skaičius | 2 | Montavimo tipas | Surface Mount |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 9 Weeks |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Apsauga nuo įsilaužimo | - |
| Aukštis (maks.) | 0.008" (0.20mm) | Pasiekti | 1.5dBi, 3.75dBi |
| Dažnių diapazonas | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz | Dažnių grupė | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz) |
| Dažnis (centras / juosta) | 892MHz, 1.9GHz | funkcijos | - |
| Išsamus aprašymas | 892MHz, 1.9GHz GSM PCB Trace RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz 1.5dBi, 3.75dBi Connector, IPEX (U.FL) Surface Mount | Programos | GSM |
| Antenos tipas | PCB Trace |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |






