| Dalies numeris | EXC-ELSR35S | Gamintojas | Panasonic |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | FERRITE BEAD 50 OHM AXIAL 1LN | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 4873 pcs | Duomenų lapas | EXC-ELSR35S.pdf |
| Dydis / Matmenys | 0.150" Dia (3.80mm) | Serija | EXCEL |
| Reitingai | - | Pakuotė | Bulk |
| Paketas / dėžutė | Axial, Kinked Radial Bend | Kiti vardai | EXCELSR35S P9821 P9821-ND P9821BK |
| Darbinė temperatūra | - | Linijų skaičius | 1 |
| Montavimo tipas | Through Hole | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Varža @ dažnumas | 50 Ohms @ 100MHz |
| Aukštis (maks.) | 0.571" (14.50mm) | Filtro tipas | - |
| DC rezistorius (DCR) (maks.) | 10 mOhm | Dabartinis įvertinimas (maks.) | 7A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |




