| Dalies numeris | ELJ-RE39NJF2 | Gamintojas | Panasonic |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | FIXED IND 39NH 300MA 800 MOHM | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Sudėtyje yra švinas / RoHS neatitinkantis reikalavimų |
| Galimas kiekis | 4068 pcs | Duomenų lapas | ELJ-RE39NJF2.pdf |
| Įveskite | Multilayer | Tolerancija | ±5% |
| Tiekėjo prietaisų paketas | 0603 (1608 Metric) | Dydis / Matmenys | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Ekranavimas | Unshielded | Serija | RE |
| Reitingai | - | Q @ Freq | 11 @ 100MHz |
| Pakuotė | Cut Tape (CT) | Paketas / dėžutė | 0603 (1608 Metric) |
| Kiti vardai | ELJ-RE39NJB2 ELJRE39NJB2 ELJRE39NJF2 PCD1158CT |
Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Medžiaga - branduolys | Non-Magnetic | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Induktyvumo dažnumas - bandymas | 100MHz | Induktyvumas | 39nH |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.032" (0.80mm) | Dažnis - savarankiškas rezonansas | 1.8GHz |
| Išsamus aprašymas | 39nH Unshielded Multilayer Inductor 300mA 800 mOhm Max 0603 (1608 Metric) | DC rezistorius (DCR) | 800 mOhm Max |
| Dabartinis įvertinimas | 300mA | Dabartinis - sodrumas | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



