| Dalies numeris | ELJ-FB220KF | Gamintojas | Panasonic |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | FIXED IND 22UH 195MA 2.6 OHM SMD | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 4251 pcs | Duomenų lapas | ELJ-FB220KF.pdf |
| Įveskite | Wirewound | Tolerancija | ±10% |
| Tiekėjo prietaisų paketas | 1812 (4532 Metric) | Dydis / Matmenys | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Ekranavimas | Unshielded | Serija | FB |
| Reitingai | - | Q @ Freq | 50 @ 2.52MHz |
| Pakuotė | Tape & Reel (TR) | Paketas / dėžutė | 1812 (4532 Metric) |
| Kiti vardai | 603-0008318 ELJ-FB220KF-ND ELJFB220KF ELJFB220KF-ND PCD2385TR Q2381559 |
Darbinė temperatūra | -20°C ~ 85°C |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Medžiaga - branduolys | - | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktyvumo dažnumas - bandymas | 1MHz | Induktyvumas | 22µH |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.134" (3.40mm) | Dažnis - savarankiškas rezonansas | 15MHz |
| Išsamus aprašymas | 22µH Unshielded Wirewound Inductor 195mA 2.6 Ohm Max 1812 (4532 Metric) | DC rezistorius (DCR) | 2.6 Ohm Max |
| Dabartinis įvertinimas | 195mA | Dabartinis - sodrumas | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



