| Dalies numeris | ELJ-FA2R7KF | Gamintojas | Panasonic |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | FIXED IND 2.7UH 180MA 1.1 OHM | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 698350 pcs | Duomenų lapas | ELJ-FA2R7KF.pdf |
| Įveskite | Wirewound | Tolerancija | ±10% |
| Tiekėjo prietaisų paketas | - | Dydis / Matmenys | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Ekranavimas | Unshielded | Serija | FA |
| Reitingai | - | Q @ Freq | 30 @ 7.96MHz |
| Pakuotė | Tape & Reel (TR) | Paketas / dėžutė | 1210 (3225 Metric) |
| Kiti vardai | ELJ-FA2R7KF2 ELJFA2R7KF ELJFA2R7KF2 PCD1013TR |
Darbinė temperatūra | -20°C ~ 85°C |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Medžiaga - branduolys | - | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktyvumo dažnumas - bandymas | 7.96MHz | Induktyvumas | 2.7µH |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.094" (2.40mm) | Dažnis - savarankiškas rezonansas | 75MHz |
| Išsamus aprašymas | 2.7µH Unshielded Wirewound Inductor 180mA 1.1 Ohm Max 1210 (3225 Metric) | DC rezistorius (DCR) | 1.1 Ohm Max |
| Dabartinis įvertinimas | 180mA | Dabartinis - sodrumas | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



