| Dalies numeris | EEU-FC1J101LB | Gamintojas | Panasonic |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP ALUM 100UF 20% 63V RADIAL | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 455983 pcs | Duomenų lapas | EEU-FC1J101LB.pdf |
| Įtampa - Įvertinta | 63V | Tolerancija | ±20% |
| Paviršiaus kalno žemės dydis | - | Dydis / Matmenys | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serija | FC | Sraigtasparnis @ žemos dažnio | 347.8mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 535mA @ 100kHz | Reitingai | AEC-Q200 |
| Polarizacija | Polar | Pakuotė | Tape & Box (TB) |
| Paketas / dėžutė | Radial, Can | Kiti vardai | EEU-FC1J101LB-ND EEUFC1J101LB P19664TB |
| Darbinė temperatūra | -55°C ~ 105°C | Montavimo tipas | Through Hole |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 15 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | "Lead Spacing" | 0.197" (5.00mm) |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Varža | 230 mOhms |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.807" (20.50mm) | ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | - |
| Išsamus aprašymas | 100µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C | Talpa | 100µF |
| Programos | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |




