| Dalies numeris | EEF-SX0G221ER | Gamintojas | Panasonic |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP ALUM POLY 220UF 20% 4V SMD | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 67614 pcs | Duomenų lapas | EEF-SX0G221ER.pdf |
| Įtampa - Įvertinta | 4V | Įveskite | Polymer |
| Tolerancija | ±20% | Paviršiaus kalno žemės dydis | - |
| Dydis / Matmenys | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Serija | SP-Cap SX |
| Ripple Current @ High Frequency | 6.3A @ 100kHz | Reitingai | - |
| Pakuotė | Tape & Reel (TR) | Paketas / dėžutė | 2917 (7343 Metric) |
| Kiti vardai | EEF-SX0G221ER-ND EEFSX0G221ER PCE4991TR Q4112650 |
Darbinė temperatūra | -55°C ~ 105°C |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 15 Weeks | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| "Lead Spacing" | - | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.079" (2.00mm) | ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | 9 mOhm |
| Išsamus aprašymas | 220µF 4V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 9 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | Talpa | 220µF |
| Programos | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |






