| Dalies numeris | EEF-CD0D151R | Gamintojas | Panasonic |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP ALUM POLY 150UF 20% 2V SMD | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 102530 pcs | Duomenų lapas | EEF-CD0D151R.pdf |
| Įtampa - Įvertinta | 2V | Įveskite | Polymer |
| Tolerancija | ±20% | Paviršiaus kalno žemės dydis | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Dydis / Matmenys | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Serija | SP-Cap CD |
| Reitingai | - | Pakuotė | Tape & Reel (TR) |
| Paketas / dėžutė | 2917 (7343 Metric) | Kiti vardai | EEFCD0D151R EEFCD0D151R-ND PCE3561TR Q1421301 |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 105°C | Montavimo tipas | Surface Mount |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 3 (168 Hours) | Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| "Lead Spacing" | - | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.075" (1.90mm) | ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | 18 mOhm |
| Išsamus aprašymas | 150µF 2V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 18 mOhm 1000 Hrs @ 105°C | Talpa | 150µF |
| Programos | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |








