| Dalies numeris | EEE-HA1C681P | Gamintojas | Panasonic |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP ALUM 680UF 20% 16V SMD | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 305585 pcs | Duomenų lapas | 1.EEE-HA1C681P.pdf2.EEE-HA1C681P.pdf |
| Įtampa - Įvertinta | 16V | Tolerancija | ±20% |
| Paviršiaus kalno žemės dydis | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | Dydis / Matmenys | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serija | HA | Sraigtasparnis @ žemos dažnio | 380mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 646mA @ 10kHz | Reitingai | AEC-Q200 |
| Polarizacija | Polar | Pakuotė | Tape & Reel (TR) |
| Paketas / dėžutė | Radial, Can - SMD | Kiti vardai | EEE-HA1C681P-ND EEEHA1C681P P19728TR |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 105°C | Montavimo tipas | Surface Mount |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 19 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | "Lead Spacing" | - |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Aukštis - sėdi (maks.) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | - | Išsamus aprašymas | 680µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 105°C |
| Talpa | 680µF | Programos | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



