Panasonic
| Dalies numeris | ECO-S1JP103EA | Gamintojas | Panasonic |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP ALUM 10000UF 20% 63V SNAP | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 5632 pcs | Duomenų lapas | ECO-S1JP103EA.pdf |
| Įtampa - Įvertinta | 63V | Tolerancija | ±20% |
| Paviršiaus kalno žemės dydis | - | Dydis / Matmenys | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Serija | TS-UP | Sraigtasparnis @ žemos dažnio | 6.52A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 7.498A @ 100kHz | Reitingai | - |
| Polarizacija | Polar | Pakuotė | Bulk |
| Paketas / dėžutė | Radial, Can - Snap-In | Kiti vardai | ECOS1JP103EA Q6817581 T1764031 |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C | Montavimo tipas | Through Hole |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C |
| "Lead Spacing" | 0.394" (10.00mm) | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 1.575" (40.00mm) | ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | 41 mOhm @ 120Hz |
| Išsamus aprašymas | 10000µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 41 mOhm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C | Talpa | 10000µF |
| Programos | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |




