| Dalies numeris | ECE-V1HS010SR | Gamintojas | Panasonic |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP ALUM 1UF 20% 50V SMD | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Sudėtyje yra švinas / RoHS neatitinkantis reikalavimų |
| Galimas kiekis | 5400 pcs | Duomenų lapas | ECE-V1HS010SR.pdf |
| Įtampa - Įvertinta | 50V | Tolerancija | ±20% |
| Paviršiaus kalno žemės dydis | 0.130" L x 0.130" W (3.30mm x 3.30mm) | Dydis / Matmenys | 0.118" Dia (3.00mm) |
| Serija | VS | Sraigtasparnis @ žemos dažnio | 8mA @ 120Hz |
| Reitingai | - | Polarizacija | Polar |
| Pakuotė | Tape & Reel (TR) | Paketas / dėžutė | Radial, Can - SMD |
| Kiti vardai | ECE-V1HS010SR-ND ECEV1HS010SR PCE3083TR |
Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C | "Lead Spacing" | - |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Contains lead / RoHS non-compliant | Aukštis - sėdi (maks.) | 0.213" (5.40mm) |
| ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | - | Išsamus aprašymas | 1µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 85°C |
| Talpa | 1µF | Programos | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



