| Dalies numeris | ECE-A1HN010UB | Gamintojas | Panasonic |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP ALUM 1UF 20% 50V RADIAL | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 5348 pcs | Duomenų lapas | ECE-A1HN010UB.pdf |
| Įtampa - Įvertinta | 50V | Tolerancija | ±20% |
| Paviršiaus kalno žemės dydis | - | Dydis / Matmenys | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Serija | SU | Ripple Current @ High Frequency | 17mA @ 10kHz |
| Reitingai | - | Polarizacija | Bi-Polar |
| Pakuotė | Tape & Box (TB) | Paketas / dėžutė | Radial, Can |
| Kiti vardai | ECEA1HN010UB ECEA1HN010UB-ND Q4022383E |
Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C |
| Montavimo tipas | Through Hole | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | "Lead Spacing" | 0.197" (5.00mm) |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Aukštis - sėdi (maks.) | 0.472" (12.00mm) |
| ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | - | Išsamus aprašymas | 1µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| Talpa | 1µF | Programos | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



